Colonia o Fraccionamiento | C.P. | Valor Catastral | Valor 2019 |
---|---|---|---|
LADRILLERA DE BENÍTEZ | 72530 | 8000 | 4657 |
LAGULENA | 72580 | 3500 | 1697 |
LAS AVES (POR BOMBEROS VALSEQUILLO) | 72582 | 3500 | 1697 |
LAS PALMAS | 72550 | 6000 | 5712 |
LOMA LINDA | 72477 | 3000 | 1271 |
LOMAS DE SAN ALFONSO | 72575 | 4800 | 3015 |
LOMAS DE SAN MIGUEL | 72490 | 3000 | 1385 |
LOMAS DEL MÁRMOL | 72574 | 4700 | 2864 |
LOMAS DEL SOL FRACTO. | 72198 | 3000 | 1658 |
LOMAS DEL SUR | 72477 | 3000 | 1658 |
Colonia o Fraccionamiento | C.P. | Valor Catastral | Valor 2019 |
---|---|---|---|
16 SEPT 17 OTE – PTE A 9 OTE – PTE | 72000 | 4225 | 10000 |
16 SEPT 43 OTE – PTE A 17 OTE – PTE | 72100 | 4489 | 9000 |
16 SEPT 9 OTE – PTE A CENTRO HISTÓRICO | 72000 | 6247 | 15000 |
16 SEPT BVLD VALSEQUILLO A BLVD. 5 DE MAYO | 72534 | 3865 | 8000 |
16 SEPT BVLD. 5 DE MAYO A 43 OTE – PTE | 72100 | 4489 | 10500 |
16 SEPT DE ÉBANO A MARGARITA | 72580 | 2616 | 5500 |
16 SEPT DE MARGARITAS A BVLD. VALSEQUILLO | 72440 | 2891 | 7000 |
16 SEPT DEL PERIFÉRICO A PRÓL. 3 SUR | 72497 | 2616 | 3700 |
16 SEPT PRÓL. DE PERIFERICO A ÉBANO | 72198 | 2616 | 4200 |
25 PTE ENTRE 11 SUR Y 16 SEPT | 72410 | 3581 | 12000 |
Colonia o Fraccionamiento | C.P. | Valor Catastral | Valor 2019 |
---|---|---|---|
10 DE MAYO | 72270 | 1122 | 3000 |
AGRÍCOLA RESURGIMIENTO | 72370 | 2103 | 3500 |
ÁLAMOS | 72320 | 3019 | 3000 |
AMALUCAN | 72310 | 1122 | 3500 |
AMÉRICA NORTE Y AMÉRICA SUR | 72340 | 3019 | 4500 |
ARBOLEDAS DE GUADALUPE SECC FUENTES | 72260 | 1658 | 5200 |
ARBOLEDAS DE AMALUCAN | 72590 | 2864 | 3000 |
ARBOLEDAS DE GUADALUPE | 72260 | 2426 | 4800 |
AZTECA | 72270 | 1691 | 3000 |
BARRIO DE LA CRUZ | 72378 | 2864 | 6000 |
Colonia o Fraccionamiento | C.P. | Valor Catastral | Valor 2019 |
---|---|---|---|
AMOR | 72140 | 3020 | 4700 |
AQUILES SERDÁN | 72140 | 1713 | 4500 |
AURORA POPULAR | 72070 | 2147 | 3600 |
BARRIO SAN SEBASTIÁN | 72219 | 3939 | 6200 |
BARRIO SAN ANTONIO | 72314 | 2262 | 3500 |
BLVD 5 DE MAYO DE BLVD NORTE A CHINA POBLANA | 72260 | 1978 | 4500 |
BVLD. 5 DE MAYO A CHINA POBLANA A 2 NORTE | 72260 | 1779 | 4500 |
BLVD NORTE FRENTE A CAPU | 72495 | 5336 | 11000 |
CAMPESTRE DEL BOSQUE | 72115 | 4730 | 13000 |
CLEOTILDE TORRES RAMOS | 72050 | 1658 | 3500 |
Colonia o Fraccionamiento | C.P. | Valor 2019 |
---|---|---|
ALMENARES DE CHOLOLLAN | 72764 | 5500 |
ALTA VISTA FRACCIONAMIENTO | 72830 | 9000 |
ARBORETO | 0 | 8000 |
ARCÁNGELES DE XALTEPEC | 72824 | 5500 |
ATITLA-SAUCES | 72768 | 3800 |
BARRIO DE JESÚS TLATEMPA | 72710 | 4000 |
BARRIO DE LA SANTÍSIMA | 72810 | 4500 |
BARRIO DE SAN JUAN CALVARIO | 72764 | 3500 |
BARRIO DE SAN PABLO TECAMAC | 72750 | 2500 |
BOSQUES DE GRANADA | 72768 | 6000 |
Colonia o Fraccionamiento | C.P. | Valor 2019 |
---|---|---|
ALMENARES DE CHOLOLLAN | 72764 | 5500 |
ALTA VISTA FRACCIONAMIENTO | 72830 | 9000 |
ARBORETO | 0 | 8000 |
ARCÁNGELES DE XALTEPEC | 72824 | 5500 |
ATITLA-SAUCES | 72768 | 3800 |
BARRIO DE JESÚS TLATEMPA | 72710 | 4000 |
BARRIO DE LA SANTÍSIMA | 72810 | 4500 |
BARRIO DE SAN JUAN CALVARIO | 72764 | 3500 |
BARRIO DE SAN PABLO TECAMAC | 72750 | 2500 |
BOSQUES DE GRANADA | 72768 | 6000 |
Compare listings
ComparePor favor introduzca su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.