
| Colonia o Fraccionamiento | C.P. | Valor Catastral | Valor 2019 |
|---|---|---|---|
| LADRILLERA DE BENÍTEZ | 72530 | 8000 | 4657 |
| LAGULENA | 72580 | 3500 | 1697 |
| LAS AVES (POR BOMBEROS VALSEQUILLO) | 72582 | 3500 | 1697 |
| LAS PALMAS | 72550 | 6000 | 5712 |
| LOMA LINDA | 72477 | 3000 | 1271 |
| LOMAS DE SAN ALFONSO | 72575 | 4800 | 3015 |
| LOMAS DE SAN MIGUEL | 72490 | 3000 | 1385 |
| LOMAS DEL MÁRMOL | 72574 | 4700 | 2864 |
| LOMAS DEL SOL FRACTO. | 72198 | 3000 | 1658 |
| LOMAS DEL SUR | 72477 | 3000 | 1658 |
| LOMAS DEL VALLE | 72595 | 7000 | 2108 |
| LOS GAVILANES | 72580 | 3000 | 1691 |
| LOS HÉROES PUEBLA I y II | 72590 | 4000 | 2100 |
| LOS PILARES | 72560 | 6000 | 3867 |
| RANCHO SAN JOSE XILOTZINGO | 72576 | 3000 | 1860 |
| RESIDENCIAL PUEBLA | 72530 | 6000 | 3826 |
| RINCONES DE LA CALERA | 72520 | 4000 | 2869 |
| SAN BALTAZAR CAMPECHE | 72550 | 4000 | 2001 |
| SAN BALTAZAR CAMPECHE (CUE MERLO) | 72550 | 5000 | 3581 |
| SANTA MÓNICA | 72540 | 5000 | 2587 |
| TRES CRUCES | 72595 | 3500 | 1412 |
| UNIDAD GUADALUPE | 72560 | 4300 | 2383 |
| UNIDAD MILITAR VICENTE SUÁREZ | 72510 | 3200 | 1779 |
| UNIVERSIDADES | 72590 | 3700 | 1684 |
| VALLE DEL SOL | 72565 | 4500 | 2211 |
| VILLA CARMEL | 72567 | 7000 | 4463 |
| VILLA LAS FLORES | 72560 | 3900 | 1966 |
| VILLA SATÉLITE LA CALERA | 72564 | 4000 | 2367 |
| VISTA ALEGRE FRACTO. | 72594 | 5000 | 2508 |
| Colonia o Fraccionamiento | C.P. | Valor Catastral | Valor 2019 |
|---|---|---|---|
| 16 SEPT 17 OTE – PTE A 9 OTE – PTE | 72000 | 4225 | 10000 |
| 16 SEPT 43 OTE – PTE A 17 OTE – PTE | 72100 | 4489 | 9000 |
| 16 SEPT 9 OTE – PTE A CENTRO HISTÓRICO | 72000 | 6247 | 15000 |
| 16 SEPT BVLD VALSEQUILLO A BLVD. 5 DE MAYO | 72534 | 3865 | 8000 |
| 16 SEPT BVLD. 5 DE MAYO A 43 OTE – PTE | 72100 | 4489 | 10500 |
| 16 SEPT DE ÉBANO A MARGARITA | 72580 | 2616 | 5500 |
| 16 SEPT DE MARGARITAS A BVLD. VALSEQUILLO | 72440 | 2891 | 7000 |
| 16 SEPT DEL PERIFÉRICO A PRÓL. 3 SUR | 72497 | 2616 | 3700 |
| 16 SEPT PRÓL. DE PERIFERICO A ÉBANO | 72198 | 2616 | 4200 |
| 25 PTE ENTRE 11 SUR Y 16 SEPT | 72410 | 3581 | 12000 |
| 25 PTE ENTRE 25 SUR Y 11 SUR | 72410 | 3338 | 9000 |
| 25 PTE ENTRE BLVD ATLIXCO A 25 SUR | 72400 | 3015 | 15000 |
| 31 PONIENTE DE 11 SUR A 25 SUR | 0 | 3015 | 10000 |
| 31 PONIENTE DE 25 SUR A BLVD ATLIXCO | 0 | 5033 | 15000 |
| 31 PTE DE 16 DE SEPT AL 11 SUR | 72400 | 3015 | 12000 |
| 43 PTE DEL BLVD 5 DE MAYO A LA 9 SUR | 72534 | 4489 | 13000 |
| ARBOLEDAS DE LOMA BELLA | 72490 | 1245 | 3200 |
| ARCOS DEL SUR | 72120 | 4295 | 12000 |
| AV. JUÁREZ DE FUENTE DE LOS FRAILES A 25 SUR | 72410 | 7968 | 18000 |
| AV. JUÁREZ DE LA 19 SUR A 13 SUR | 72410 | 7968 | 15000 |
| AV. JUÁREZ DE LA 25 SUR A 19 SUR | 72410 | 7968 | 17000 |
| BARRIO DE SANTIAGO | 72000 | 3394 | 7000 |
| BELISARIO DOMÍNGUEZ | 72180 | 2864 | 7000 |
| BOSQUES DEL ATOYAC | 72459 | 3581 | 7000 |
| BRITANIA CONDOMINIOS | 72590 | 3473 | 6500 |
| CAMPESTRE DEL PARAÍSO ( POR MAYORAZGO) | 72490 | 4295 | 4500 |
| CAMPESTRE EL PARAÍSO FRACC ( ZAVALETA ) | 72150 | 4295 | 12500 |
| CHULA VISTA | 72420 | 3015 | 7500 |
| CIPRESES ZAVALETA | 72260 | 4629 | 9000 |
| CLUB DE GOLF PUEBLA FRACC. | 72460 | 2528 | 5000 |
| COATEPEC | 72490 | 1461 | 3000 |
| CONCEPCIÓN GUADALUPE | 72480 | 1461 | 5500 |
| EL GIRASOL | 72580 | 2238 | 7000 |
| EL VERGEL | 72400 | 3581 | 9000 |
| ESTRELLA DEL SUR | 72190 | 3599 | 10000 |
| EVEREST FRACC. | 72450 | 2452 | 5000 |
| GABRIEL PASTOR | 72420 | 3864 | 8500 |
| GRANJAS DE ATOYAC | 72410 | 2527 | 7000 |
| GRANJAS DEL SUR | 72470 | 1940 | 4000 |
| GUADALUPE HIDALGO | 72480 | 1468 | 3000 |
| HUEXOTITLA | 72534 | 4428 | 9000 |
| INFONAVIT AGUA SANTA | 72490 | 1658 | 3000 |
| INSURGENTES CHULA VISTA | 72150 | 2864 | 7500 |
| LA CONCEPCIÓN | 72176 | 2448 | 13000 |
| LA NORIA | 72410 | 5650 | 8500 |
| LA NORIA SOBRE CIRCUITO JUAN PABLO I | 72410 | 5560 | 15000 |
| LA PAZ | 72160 | 3669 | 9000 |
| LA PAZ (TEZIUTLÁN NORTE) | 72160 | 5208 | 13000 |
| LA PAZ (TEZIUTLÁN SUR) | 72160 | 5208 | 13000 |
| LAS ANIMAS FRACC. | 72400 | 5650 | 12000 |
| LEOBARDO COCA | 72450 | 1763 | 4000 |
| LOMA BELLA (UNIDAD HABITACIONAL) | 72490 | 1507 | 3000 |
| LOMA ENCANTADA POR PRIV 3 SUR | 72490 | 1736 | 3200 |
| LOMAS DE CASTILLOTLA | 72490 | 1240 | 3000 |
| LOS ÁNGELES MAYORAZGO | 72440 | 1554 | 4000 |
| MAYORAZGO | 72456 | 1978 | 4500 |
| NUEVA ANTEQUERA | 72180 | 2864 | 5000 |
| PASEO DE CASTILLOTLA | 72225 | 0 | 3000 |
| PATRIMONIO | 72450 | 1771 | 4200 |
| PRADOS AGUA AZUL FRACC | 72430 | 3789 | 8000 |
| PROVIDENCIA FRACC. (POR LAS ANIMAS) | 72190 | 3421 | 8000 |
| PUEBLA TEXTIL | 72470 | 1867 | 3500 |
| REFORMA AGUA AZUL | 72430 | 3382 | 7500 |
| REFORMA SUR | 72160 | 2213 | 4500 |
| RESIDENCIAL BULEVARES | 72440 | 3419 | 7500 |
| RESIDENCIAL ESMERALDA | 72440 | 3581 | 7000 |
| RINCÓN ARBOLEDAS | 72460 | 2569 | 6000 |
| RIVERA ATOYAC | 72430 | 3244 | 7000 |
| SAN BARTOLO COATEPEC | 72490 | 1007 | 2700 |
| SAN ISIDRO CASTILLOTLA | 72480 | 1185 | 2700 |
| SAN JOSE DEL PUENTE | 72135 | 3020 | 7500 |
| SAN JOSE MAYORAZGO | 72150 | 2722 | 6000 |
| SAN JOSE VISTA HERMOSA | 72490 | 3689 | 8000 |
| SAN RAMÓN | 72490 | 1328 | 2700 |
| SANTA CRUZ BUENAVISTA | 72150 | 1279 | 7000 |
| SANTA CRUZ GUADALUPE | 72150 | 2850 | 8500 |
| VICENTE GUERRERO | 72470 | 1771 | 4000 |
| VILLA ENCANTADA | 72440 | 3581 | 7000 |
| VILLA MAGNA | 72400 | 5212 | 11000 |
| VILLA ZAVALETA RESIDENCIAL FRACC. | 72150 | 0 | 8000 |
| VOLCANES | 72410 | 3015 | 7000 |
| EL CERRITO | 0 | 2891 | 6000 |
| Colonia o Fraccionamiento | C.P. | Valor Catastral | Valor 2019 |
|---|---|---|---|
| 10 DE MAYO | 72270 | 1122 | 3000 |
| AGRÍCOLA RESURGIMIENTO | 72370 | 2103 | 3500 |
| ÁLAMOS | 72320 | 3019 | 3000 |
| AMALUCAN | 72310 | 1122 | 3500 |
| AMÉRICA NORTE Y AMÉRICA SUR | 72340 | 3019 | 4500 |
| ARBOLEDAS DE GUADALUPE SECC FUENTES | 72260 | 1658 | 5200 |
| ARBOLEDAS DE AMALUCAN | 72590 | 2864 | 3000 |
| ARBOLEDAS DE GUADALUPE | 72260 | 2426 | 4800 |
| AZTECA | 72270 | 1691 | 3000 |
| BARRIO DE LA CRUZ | 72378 | 2864 | 6000 |
| BARRIO DE LA LUZ | 72377 | 2426 | 4500 |
| BARRIO DE XANENETLA | 72290 | 1691 | 4500 |
| BARRIO DEL ALTO | 72378 | 2864 | 5000 |
| BLVD XONACA DE PUENTE NOCHE BUENA A 38 NTE | 72260 | 1587 | 4200 |
| BOSQUES DE MANZANILLA | 72307 | 1243 | 2700 |
| BOSQUES DE SAN SEBASTIÁN | 72310 | 1666 | 3800 |
| BOULEVARD 5 DE MAYO DE 12 ORIENTE A 2 NORTE | 72000 | 2685 | 5000 |
| BUGAMBILIAS UNIDAD HABITACIONAL | 72580 | 2616 | 3300 |
| CASA BLANCA | 72995 | 911 | 2700 |
| CHAPULTEPEC | 72320 | 1658 | 2700 |
| CHAPULTEPEC SOBRE CARRETERA | 72490 | 1658 | 4500 |
| CIUDAD SATÉLITE FRACC | 72320 | 1860 | 4700 |
| EL CHAMIZAL | 72380 | 1326 | 2700 |
| EL CRISTO | 72340 | 1683 | 3800 |
| EL PORVENIR | 72380 | 1802 | 3200 |
| GONZALO BAUTISTA | 72350 | 949 | 2700 |
| HÉROES DEL 5 DE MAYO | 72520 | 1658 | 2700 |
| HUMBOLDT | 72370 | 2426 | 4500 |
| INFONAVIT AMALUCAN | 72310 | 1444 | 3500 |
| INFONAVIT LA CIÉNEGA | 72260 | 1498 | 3500 |
| INFONAVIT MANUEL RIVERA ANAYA | 72309 | 1351 | 3500 |
| JOAQUÍN COLOMBRES | 72300 | 1416 | 2800 |
| LA PROVIDENCIA | 72340 | 423 | 2800 |
| LA RESURRECCIÓN | 72920 | 709 | 2700 |
| LA ROSA INFONAVIT | 72270 | 1658 | 3500 |
| LOMAS 5 DE MAYO | 72270 | 1812 | 2900 |
| LOMAS DE LORETO | 72260 | 3015 | 5800 |
| LOMAS FLOR DEL BOSQUE | 72198 | 842 | 2700 |
| LOS REMEDIOS | 72000 | 2108 | 4000 |
| LUZ DEL ALBA | 72270 | 1791 | 2800 |
| MALINTZI | 72210 | 1777 | 3500 |
| MARAVILLAS FRACCIONAMIENTO. | 72220 | 2142 | 4500 |
| MÉXICO 68 | 72300 | 1779 | 4000 |
| MIGUEL ALEMÁN | 72370 | 2122 | 4500 |
| MIGUEL HIDALGO | 72260 | 951 | 2700 |
| MIGUEL NEGRETE | 72370 | 1791 | 3500 |
| NACIONES UNIDAS | 72210 | 1626 | 3000 |
| OBRERO CAMPESINA UNIDAD | 72250 | 0 | 3000 |
| PARQUE INDUSTRIAL 5 DE MAYO | 72019 | 1240 | 3000 |
| PARQUE INDUSTRIAL PUEBLA 2000 | 72225 | 1771 | 3500 |
| PARQUE INDUSTRIAL RESURRECCIÓN | 72228 | 1302 | 2800 |
| PLAZAS DE AMALUCAN | 72310 | 2043 | 4500 |
| PLAZAS DE GUADALUPE | 72310 | 2853 | 4500 |
| RESIDENCIAL HARÁS (AMOZOC) | 72989 | 0 | 1700 |
| RINCÓN DEL BOSQUE | 72290 | 3421 | 5800 |
| SAN BARTOLO FLOR DEL BOSQUE | 72360 | 869 | 2500 |
| SAN FRANCISCO FRACC. | 72000 | 2685 | 6500 |
| SANTA BÁRBARA | 72380 | 1592 | 3700 |
| SATÉLITE MAGISTERIAL | 72320 | 1416 | 4000 |
| SOLIDARIDAD NACIONAL | 72124 | 1240 | 2600 |
| TECNOLÓGICO UNIDAD HAB. | 72210 | 1416 | 3000 |
| TEPEYAC | 72210 | 1785 | 3000 |
| UNIDAD INDEPENDENCIA | 72150 | 1779 | 3000 |
| UNIDAD VICENTE BUDIB | 72240 | 1791 | 3500 |
| VILLA VERDE | 72303 | 1646 | 3700 |
| VIVEROS DEL VALLE | 72225 | 989 | 2700 |
| Colonia o Fraccionamiento | C.P. | Valor Catastral | Valor 2019 |
|---|---|---|---|
| AMOR | 72140 | 3020 | 4700 |
| AQUILES SERDÁN | 72140 | 1713 | 4500 |
| AURORA POPULAR | 72070 | 2147 | 3600 |
| BARRIO SAN SEBASTIÁN | 72219 | 3939 | 6200 |
| BARRIO SAN ANTONIO | 72314 | 2262 | 3500 |
| BLVD 5 DE MAYO DE BLVD NORTE A CHINA POBLANA | 72260 | 1978 | 4500 |
| BVLD. 5 DE MAYO A CHINA POBLANA A 2 NORTE | 72260 | 1779 | 4500 |
| BLVD NORTE FRENTE A CAPU | 72495 | 5336 | 11000 |
| CAMPESTRE DEL BOSQUE | 72115 | 4730 | 13000 |
| CLEOTILDE TORRES RAMOS | 72050 | 1658 | 3500 |
| CLUB DE GOLF LAS FUENTES CENTRO | 72110 | 4295 | 13000 |
| CLUB DE GOLF LAS FUENTES PERIFERIA | 72110 | 4295 | 11000 |
| CUAUHTÉMOC | 72050 | 1779 | 3000 |
| DIAGONAL, DE 10 PTE. A REFORMA | 72094 | 3020 | 6800 |
| DIAGONAL, DE LA 11 NORTE A LA 10 PTE. | 72080 | 3020 | 5700 |
| DIAGONAL, DE LA CHINA POBLANA A 11 NORTE | 72080 | 1978 | 6200 |
| DIAGONAL, DE LA CHINA POBLANA A LA CDA ZARAGOZA | 72260 | 1779 | 0 |
| FRANCISCO I MADERO | 72130 | 3026 | 4200 |
| INDEPENDENCIA | 72150 | 1645 | 3500 |
| JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA | 72040 | 1827 | 3600 |
| LA LIBERTAD | 72130 | 1771 | 3700 |
| LA LOMA ( ROMERO VARGAS) | 72260 | 1658 | 3000 |
| LAS CUARTILLAS | 72020 | 2147 | 4000 |
| LAS HADAS | 72020 | 2685 | 5000 |
| LUZ OBRERA | 72110 | 1667 | 3000 |
| MAESTRO FEDERAL | 72080 | 2452 | 5000 |
| MIGUEL ABED | 72120 | 1444 | 3000 |
| MORATILLA | 72110 | 3199 | 6300 |
| MORATILLA FUENTES | 72110 | 2825 | 6500 |
| OBREROS IND. VW I II III | 72150 | 1515 | 3500 |
| PINO SUAREZ | 72020 | 1533 | 4200 |
| PUERTA DE HIERRO | 72135 | 4539 | 12000 |
| QUETZALCÓATL | 72020 | 2587 | 5200 |
| FRACC. RANCHO COLORADO | 72040 | 2910 | 5200 |
| REAL DEL MONTE | 72060 | 3026 | 7500 |
| ROMERO VARGAS | 72120 | 1628 | 3000 |
| SAN ALEJANDRO | 72090 | 2864 | 5500 |
| SAN FELIPE HUEYOTLIPAN | 72030 | 1779 | 3500 |
| SAN JERÓNIMO CALERAS | 72100 | 1403 | 3000 |
| SAN PABLO XOCHIMIHUACAN C | 72014 | 1276 | 3000 |
| SAN RAFAEL ORIENTE | 72020 | 2261 | 4500 |
| SAN RAFAEL PONIENTE | 72020 | 2147 | 4500 |
| SANTA MARÍA | 72080 | 1978 | 4000 |
| SANTA MARÍA LA RIVERA | 72010 | 1631 | 3500 |
| TAMBORCITO | 72094 | 1964 | 3500 |
| VALLE DEL ÁNGEL | 72094 | 2864 | 5500 |
| VALLE DEL REY FRACC. | 72140 | 2832 | 5000 |
| VALLE DORADO | 72070 | 3581 | 7000 |
| VILLA FRONTERA FRACC 90 PTE. | 72200 | 1627 | 4000 |
| VILLA FRONTERA INFONAVIT | 72200 | 1314 | 3500 |
| VILLA MADERO | 72130 | 1747 | 3500 |
| VILLA POSADAS | 72060 | 2242 | 5000 |
| Colonia o Fraccionamiento | C.P. | Valor 2019 |
|---|---|---|
| ALMENARES DE CHOLOLLAN | 72764 | 5500 |
| ALTA VISTA FRACCIONAMIENTO | 72830 | 9000 |
| ARBORETO | 0 | 8000 |
| ARCÁNGELES DE XALTEPEC | 72824 | 5500 |
| ATITLA-SAUCES | 72768 | 3800 |
| BARRIO DE JESÚS TLATEMPA | 72710 | 4000 |
| BARRIO DE LA SANTÍSIMA | 72810 | 4500 |
| BARRIO DE SAN JUAN CALVARIO | 72764 | 3500 |
| BARRIO DE SAN PABLO TECAMAC | 72750 | 2500 |
| BOSQUES DE GRANADA | 72768 | 6000 |
| BOSQUES DE SAN PEDRO | 72754 | 6000 |
| CAMINO REAL A CHOLULA – ZAVALETA a UMAD | 72176 | 10500 |
| CAMINO REAL CHOLULA- UMAD A PERIFÉRICO | 72775 | 8000 |
| CHOLULA RIVADAVIA CENTRO | 72760 | 10000 |
| CLUB DE GOLF LA HUERTA (CHOLULA) | 72390 | 7000 |
| CONCEPCIÓN LA CRUZ | 72197 | 11000 |
| EL BARREAL | 72814 | 7000 |
| EMILIANO ZAPATA | 72824 | 4000 |
| EX HACIENDA SANTA TERESA | 72777 | 6500 |
| FUENTES DE LA CARCAÑA | 72750 | 7500 |
| GOBERNADORES | 72825 | 4500 |
| JARDINES DE ZAVALETA | 72150 | 9500 |
| JOYAS ARQUEOLÓGICAS | 72814 | 5000 |
| LA ALFONSINA | 72810 | 6500 |
| LA CARCAÑA | 72760 | 6000 |
| LA MAGDALENA SAN LUIS TEHUILOYOCAN | 72848 | 2500 |
| FRACC. LA TRINIDAD (TLAXCALANCINGO) | 72820 | 6000 |
| LAS QUINTAS | 72776 | 7000 |
| LOMAS DE ANGELOPOLIS I | 72830 | 12000 |
| LOMAS DE ANGELOPOLIS II | 72830 | 10000 |
| LOMAS DE ANGELOPOLIS III | 72850 | 8000 |
| FRACCIONAMIENTOS ZONA MORILLOTLA | 72498 | 8500 |
| LOS ENCINOS SAN ANDRÉS | 72813 | 10900 |
| LOS SAUCES | 72103 | 5000 |
| MORILLOTLA CHOLULA | 72813 | 5500 |
| PARQUE DEL ARTE | 72193 | 12000 |
| PASEOS CHOLULA | 72760 | 6500 |
| PASEOS DE CHOLULA | 72805 | 6500 |
| PUERTA DEL SOL | 72788 | 5500 |
| QUINTAS DE CORTES | 72764 | 4500 |
| REAL DE CABALLERO | 72777 | 7500 |
| REAL DE MORILLOTLA | 72176 | 6500 |
| REAL DE SANTA CLARA | 72825 | 5500 |
| RESIDENCIAL SAN CARLOS – ZEREZOTLA | 72764 | 6000 |
| RINCÓN DE ÁNGELES | 72825 | 5000 |
| RINCÓN DE SAN ANDRÉS | 72176 | 8000 |
| RINCONADA DE LA FORTUNA | 72825 | 5500 |
| SAN MATÍAS COCOYOTLA | 72767 | 3000 |
| SANTA BÁRBARA ALMOLOYA | 72750 | 3000 |
| SANTA CRUZ GUADALUPE | 72170 | 6600 |
| SANTA MARÍA XIXITLA | 72762 | 3500 |
| SANTIAGO MIXCUITLA | 72760 | 3500 |
| SANTIAGO MOMOXPAN | 72775 | 4500 |
| TONANTZINTLA | 72840 | 4000 |
| VILLA DE LAS AMÉRICAS | 72760 | 7000 |
| VILLAS RESIDENCIALES DEL PUENTE – UDLA | 72810 | 7000 |
| VILLAS SAN DIEGO | 72760 | 4500 |
| EL CAMPANARIO | 72761 | 9000 |
| BELLO HORIZONTE | 72091 | 4500 |
| ZEREZOTLA FRACCIONAMIENTO | 72764 | 6000 |
| LA VISTA | 72830 | 20000 |
| SAN MARTINITO | 72825 | 12000 |
| Colonia o Fraccionamiento | C.P. | Valor 2019 |
|---|---|---|
| ALMENARES DE CHOLOLLAN | 72764 | 5500 |
| ALTA VISTA FRACCIONAMIENTO | 72830 | 9000 |
| ARBORETO | 0 | 8000 |
| ARCÁNGELES DE XALTEPEC | 72824 | 5500 |
| ATITLA-SAUCES | 72768 | 3800 |
| BARRIO DE JESÚS TLATEMPA | 72710 | 4000 |
| BARRIO DE LA SANTÍSIMA | 72810 | 4500 |
| BARRIO DE SAN JUAN CALVARIO | 72764 | 3500 |
| BARRIO DE SAN PABLO TECAMAC | 72750 | 2500 |
| BOSQUES DE GRANADA | 72768 | 6000 |
| BOSQUES DE SAN PEDRO | 72754 | 6000 |
| CAMINO REAL A CHOLULA – ZAVALETA a UMAD | 72176 | 10500 |
| CAMINO REAL CHOLULA- UMAD A PERIFÉRICO | 72775 | 8000 |
| CHOLULA RIVADAVIA CENTRO | 72760 | 10000 |
| CLUB DE GOLF LA HUERTA (CHOLULA) | 72390 | 7000 |
| CONCEPCIÓN LA CRUZ | 72197 | 11000 |
| EL BARREAL | 72814 | 7000 |
| EMILIANO ZAPATA | 72824 | 4000 |
| EX HACIENDA SANTA TERESA | 72777 | 6500 |
| FUENTES DE LA CARCAÑA | 72750 | 7500 |
| GOBERNADORES | 72825 | 4500 |
| JARDINES DE ZAVALETA | 72150 | 9500 |
| JOYAS ARQUEOLÓGICAS | 72814 | 5000 |
| LA ALFONSINA | 72810 | 6500 |
| LA CARCAÑA | 72760 | 6000 |
| LA MAGDALENA SAN LUIS TEHUILOYOCAN | 72848 | 2500 |
| FRACC. LA TRINIDAD (TLAXCALANCINGO) | 72820 | 6000 |
| LAS QUINTAS | 72776 | 7000 |
| LOMAS DE ANGELOPOLIS I | 72830 | 12000 |
| LOMAS DE ANGELOPOLIS II | 72830 | 10000 |
| LOMAS DE ANGELOPOLIS III | 72850 | 8000 |
| FRACCIONAMIENTOS ZONA MORILLOTLA | 72498 | 8500 |
| LOS ENCINOS SAN ANDRÉS | 72813 | 10900 |
| LOS SAUCES | 72103 | 5000 |
| MORILLOTLA CHOLULA | 72813 | 5500 |
| PARQUE DEL ARTE | 72193 | 12000 |
| PASEOS CHOLULA | 72760 | 6500 |
| PASEOS DE CHOLULA | 72805 | 6500 |
| PUERTA DEL SOL | 72788 | 5500 |
| QUINTAS DE CORTES | 72764 | 4500 |
| REAL DE CABALLERO | 72777 | 7500 |
| REAL DE MORILLOTLA | 72176 | 6500 |
| REAL DE SANTA CLARA | 72825 | 5500 |
| RESIDENCIAL SAN CARLOS – ZEREZOTLA | 72764 | 6000 |
| RINCÓN DE ÁNGELES | 72825 | 5000 |
| RINCÓN DE SAN ANDRÉS | 72176 | 8000 |
| RINCONADA DE LA FORTUNA | 72825 | 5500 |
| SAN MATÍAS COCOYOTLA | 72767 | 3000 |
| SANTA BÁRBARA ALMOLOYA | 72750 | 3000 |
| SANTA CRUZ GUADALUPE | 72170 | 6600 |
| SANTA MARÍA XIXITLA | 72762 | 3500 |
| SANTIAGO MIXCUITLA | 72760 | 3500 |
| SANTIAGO MOMOXPAN | 72775 | 4500 |
| TONANTZINTLA | 72840 | 4000 |
| VILLA DE LAS AMÉRICAS | 72760 | 7000 |
| VILLAS RESIDENCIALES DEL PUENTE – UDLA | 72810 | 7000 |
| VILLAS SAN DIEGO | 72760 | 4500 |
| EL CAMPANARIO | 72761 | 9000 |
| BELLO HORIZONTE | 72091 | 4500 |
| ZEREZOTLA FRACCIONAMIENTO | 72764 | 6000 |
| LA VISTA | 72830 | 20000 |
| SAN MARTINITO | 72825 | 12000 |
Compare listings
ComparePor favor introduzca su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.