FRACCIONAMIENTOS Y COLONIAS | C.P. | VALOR COMERCIAL | VALOR CATASTRAL | |
---|---|---|---|---|
ALSESECA | 72543 | $5,300.00 | $2,146.00 | |
ANGEL, EL | 72510 | $5,900.00 | $2,709.00 | |
ANZURES | 72530 | $10,700.00 | $5,144.00 | |
ARBOLEDAS DE SAN IGNACIO | 72590 | $9,800.00 | $3,860.00 | |
ARBOLEDAS DEL SUR | 72493 | $4,900.00 | $1,999.00 | |
AVES, LAS | 72582 | $5,300.00 | $2,031.00 | |
AZCARATE | 72501 | $6,800.00 | $- | |
BALCONES DEL SUR | 72499 | $3,500.00 | $1,318.00 | |
BARRIO DE ANALCO | 72140 | $8,000.00 | $3,430.00 | |
BARRIOS DE ARBOLEDAS | 72599 | $8,500.00 | $3,483.00 | |
BELLA VISTA | 72500 | $8,500.00 | $4,288.00 | |
BOSQUES LA CALERA | 72520 | $5,300.00 | $3,766.00 | |
BRITANIA LA CALERA | 72574 | $8,000.00 | $4,159.00 | |
BUGAMBILIAS | 72580 | $7,000.00 | $3,131.00 | |
CAMINO REAL | 72499 | $7,500.00 | $3,417.00 | |
CAMPESTRE DEL VALLE | 72490 | $3,500.00 | $2,271.00 | |
CARMEN, EL | 72500 | $10,000.00 | $4,288.00 | |
CONJ. HAB. BOSQUES LOS HEROES | 72590 | $5,300.00 | $2,515.00 | |
DOS DE ABRIL ( ATRÁS PARQUE ECOLOGICO ) | 72380 | $4,600.00 | $1,682.00 | |
ESFUERZO NACIONAL, EL | 72498 | $3,500.00 | $1,804.00 | |
GAVILANES, LOS | 72580 | $5,000.00 | $2,025.00 | |
GRANJAS MAYORAZGO | 72480 | $4,300.00 | $1,825.00 | |
GRANJAS PUEBLA | 72470 | $4,800.00 | $1,906.00 | |
HACIENDA, LA | 72570 | $6,200.00 | $3,003.00 | |
HEROES DE PUEBLA | 72520 | $5,300.00 | $2,577.00 | |
HEROES PUEBLA, LOS I Y II | 72590 | $5,000.00 | $2,515.00 | |
IGNACIO ZARAGOZA | 72380 | $4,300.00 | $1,809.00 | |
INFONAVIT LA FLOR | 72540 | $4,500.00 | $1,829.00 | |
INFONAVIT LA MARGARITA | 72560 | $5,000.00 | $1,825.00 | |
JARDINES DE SAN MANUEL | 72570 | $7,500.00 | $3,430.00 | |
JARDINES DE SAN MANUEL SOBRE BOULEVARES | 72570 | $9,500.00 | $3,430.00 | |
JARDINES DE SANTIAGO | 72520 | $4,500.00 | $2,570.00 | |
JOYA, LA | 72520 | $5,000.00 | $2,703.00 | |
LADRILLERA DE BENITEZ | 72530 | $11,000.00 | $5,577.00 | |
LAGULENA | 72580 | $4,800.00 | $2,031.00 | |
LOMA LINDA | 72477 | $4,500.00 | $2,096.00 | |
LOMAS DEL MARMOL | 72574 | $6,400.00 | $3,430.00 | |
LOMAS DEL SOL | 72198 | $4,500.00 | $1,985.00 | |
LOMAS DEL SUR | 72477 | $4,500.00 | $1,804.00 | |
LOMAS DEL VALLE | 72595 | $9,500.00 | $2,524.00 | |
LOMAS SAN ALFONSO | 72575 | $6,400.00 | $3,611.00 | |
LOMAS SAN MIGUEL | 72490 | $3,700.00 | $1,659.00 | |
MIGUEL NEGRETE | 72370 | $4,300.00 | $2,146.00 | |
MIRADOR LA CALERA, EL | 72503 | $5,000.00 | $2,845.00 | |
MIRADOR, EL | 72540 | $12,800.00 | $5,144.00 | |
MORA, LA | 72588 | $4,600.00 | $1,659.00 | |
PALMAS, LAS | 72550 | $9,600.00 | $4,288.00 | |
PEDREGAL DE LA CALERA | 72564 | $8,000.00 | $3,550.00 | |
PILARES, LOS | 72560 | $9,500.00 | $4,630.00 | |
PRADEA SUR | 72594 | $12,000.00 | $2,785.00 | |
RANCHO SAN JOSE XILOTZINGO | 72576 | $5,000.00 | $2,227.00 | |
RESIDENCIAL PUEBLA | 72530 | $9,600.00 | $4,582.00 | |
RINCONES DE LA CALERA | 72520 | $5,300.00 | $3,435.00 | |
SAN BALTAZAR CAMPECHE | 72550 | $5,700.00 | $2,396.00 | |
SAN BALTAZAR CAMPECHE ( CUE MERLO ) | 72550 | $7,000.00 | $2,396.00 | |
SANTA MONICA | 72540 | $7,000.00 | $3,098.00 | |
TRES CRUCES | 72595 | $4,800.00 | $1,690.00 | |
UNIDAD GUADALUPE | 72560 | $6,200.00 | $2,853.00 | |
UNIDAD MILITAR VICENTE SUAREZ | 72510 | $4,800.00 | $2,130.00 | |
UNIVERSIDADES | 72590 | $5,500.00 | $2,018.00 | |
VALLE DEL SOL | 72565 | $6,500.00 | $2,648.00 | |
VILLA CARMEL | 72567 | $9,500.00 | $5,345.00 | |
VILLA LAS FLORES | 72560 | $5,100.00 | $2,355.00 | |
VILLA SATELITE LA CALERA | 72564 | $5,500.00 | $2,834.00 | |
VISTA ALEGRE | 72594 | $7,500.00 | $3,003.00 |
FRACCIONAMIENTOS Y COLONIAS | C.P. | VALOR COMERCIAL | VALOR CATASTRAL 2023 |
---|---|---|---|
16 DE SEPT DE 17 OTE -PTE A 31 OTE PTE | 72530 | $13,500.00 | 0 |
16 DE SEPT DE 31 -PTE A 43 OTE PTE | 72534 | $13,000.00 | 0 |
16 DE SEPT DE 43 PTE OTE A BLVD 5 DE MAYO | 72534 | $13,500.00 | 0 |
16 DE SEPT DE BLVD 5 DE MAYO A BLVD VALSEQUILLO | 72425 | $14,000.00 | 0 |
16 DE SEPT DE BLVD VALSEQUILLO A MARGARITAS | 72440 | $9,500.00 | 0 |
16 DE SEPT DE MARGARITAS A CALLE EBANO | 72580 | $7,000.00 | 0 |
16 DE SEPT DE CALLE EBANO A PERIFERICO | 72470 | $7,000.00 | 0 |
16 DE SEPT DE PERIFERICO A PROL 3 SUR | 72497 | $5,500.00 | 0 |
25 PTE DE CALLE 16 DE SEPT A 11 SUR | 72420 | $17,100.00 | 0 |
25 PTE DE CALLE 11 SUR A 25 SUR | 72410 | $17,100.00 | 0 |
25 PTE DE CALLE 25 SUR A BLVD ATLIXCO | 72400 | $19,000.00 | 0 |
31 PTE DE LA CALLE 16 DE SEPT A 11 SUR | 72420 | $16,000.00 | 0 |
31 PTE DE LA CALLE 11 SUR A 25 SUR | 72410 | $15,000.00 | 0 |
31 PTE DE LA CALLE 25 SUR A BLVD ATLIXCO | 72400 | $19,000.00 | 0 |
43 OTE PTE DEL BLVD 5 DE MAYO A 9 SUR | 72534 | $17,000.00 | 0 |
ANGELES MAYORAZGO, LOS | 72440 | $5,500.00 | $1,861.00 |
ANIMAS, LAS | 72400 | $15,500.00 | $6,767.00 |
ARBOLEDAS DE LOMA BELLA | 72490 | $4,000.00 | $1,974.00 |
ARCOS DEL SUR | 72120 | $13,500.00 | $0.00 |
AV JUAREZ DE 13 SUR A 19 SUR | 72090 | $16,000.00 | $0.00 |
AV JUAREZ DE LA 19 SUR A 25 SUR | 72090 | $18,000.00 | $0.00 |
AV JUAREZ DE 25 SUR A BLVD ATLIXCO | 72090 | $20,000.00 | $0.00 |
BARRIO DE SANTIAGO | 72000 | $9,500.00 | $4,064.00 |
BARRIO SAN SEBASTIAN | 72219 | $8,500.00 | $4,717.00 |
BELISARIO DOMINGUEZ | 72180 | $8,500.00 | $3,430.00 |
BENITO JUAREZ | 72014 | $8,000.00 | $3,611.00 |
BOSQUES DE ATOYAC | 72459 | $8,500.00 | $4,288.00 |
BRITANIA | 72150 | $8,000.00 | $4,159.00 |
CAMPESTRE EL PARAISO ( POR ZAVALETA ) | 72150 | $16,000.00 | $5,144.00 |
CAMPESTRE MAYORAZGO | 72468 | $6,500.00 | $2,921.00 |
CERRITO, EL | 72440 | $8,500.00 | $3,462.00 |
CHULA VISTA | 72420 | $9,000.00 | $3,611.00 |
CIPRESES ZAVALETA | 72150 | $12,000.00 | $0.00 |
CLUB DE GOLF PUEBLA | 72460 | $6,500.00 | $2,336.00 |
COATEPEC | 72490 | $3,700.00 | $1,750.00 |
CONCEPCION BUENA VISTA | 72176 | $14,000.00 | $2,930.00 |
CONCEPCION GUADALUPE | 72480 | $6,500.00 | $0.00 |
CONJ. HAB. PASEOS DE CASTILLOTLA | 72225 | $4,500.00 | $1,645.00 |
CORTIJO LA HERRADURA | 72190 | $14,000.00 | $3,430.00 |
ESTRELLA DEL SUR | 72190 | $12,500.00 | $5,042.00 |
EVEREST | 72450 | $6,500.00 | $2,937.00 |
GABRIEL PASTOR 1A SECC | 72420 | $11,800.00 | $4,529.00 |
GABRIEL PASTOR 2DA SECC | 72420 | $10,700.00 | $4,628.00 |
GIRASOL | 72580 | $10,000.00 | $2,680.00 |
GRANJAS ATOYAC | 72410 | $9,000.00 | $3,027.00 |
GRANJAS DEL SUR | 72470 | $5,000.00 | $2,322.00 |
GUADALUPE HIDALGO | 72480 | $3,700.00 | $1,758.00 |
HUEXOTITLA | 72534 | $13,500.00 | $5,303.00 |
INFONAVIT AGUA SANTA | 72490 | $3,900.00 | $1,985.00 |
INFONAVIT LOMA BELLA | 72474 | $5,000.00 | $1,804.00 |
INSURGENTES CHULA VISTA | 72420 | $9,000.00 | $3,430.00 |
JARDINES DE ZAVALETA | 72150 | $13,500.00 | $5,144.00 |
LEOBARDO COCA CABRERA | 72450 | $5,000.00 | $2,112.00 |
LOMA ENCANTADA | 72474 | $4,200.00 | $2,080.00 |
LOMA, LA ( ROMERO VARGAS ) | 72260 | $4,200.00 | $1,985.00 |
LOMAS DE CASTILLOTLA | 72490 | $4,000.00 | $1,485.00 |
MAYORAZGO | 72456 | $6,000.00 | $2,367.00 |
NORIA, LA | 72410 | $10,700.00 | $5,144.00 |
NORIA, LA CIRCUITO JUAN PABLO II 27 SUR DE BLVD ATLIXCO | 72410 | $20,000.00 | $0.00 |
NUEVA ANTEQUERA | 72180 | $7,000.00 | $3,430.00 |
PATRIMONIO, EL | 72450 | $5,300.00 | $2,120.00 |
PAZ, LA | 72160 | $13,000.00 | $0.00 |
PAZ, LA ( TEZIUTLAN NORTE ) | 72160 | $16,000.00 | $0.00 |
PAZ, LA ( TEZIUTLAN SUR ) | 72160 | $17,000.00 | $0.00 |
PRADOS AGUA AZUL | 72430 | $9,000.00 | $4,538.00 |
PROVIDENCIA, LA ( LAS ANIMAS ) | 72190 | $12,000.00 | $4,097.00 |
PUEBLA TEXTIL | 72470 | $5,000.00 | $2,236.00 |
REFORMA AGUA AZUL | 72430 | $9,500.00 | $4,949.00 |
REFORMA SUR LA LIBERTAD | 72160 | $5,700.00 | $2,650.00 |
RESIDENCIAL BOULEVARES | 72440 | $10,700.00 | $4,094.00 |
RESIDENCIAL ESMERALDA | 72440 | $10,700.00 | $4,288.00 |
RINCON ARBOLEDAS | 72460 | $6,700.00 | $3,077.00 |
RIVERA DEL ATOYAC | 72430 | $10,000.00 | $3,885.00 |
SAN BARTOLO COATEPEC | 72490 | $3,700.00 | $1,205.00 |
SAN ISIDRO CASTILLOTLA | 72480 | $3,700.00 | $1,419.00 |
SAN JOSE DEL PUENTE | 72135 | $9,000.00 | $4,288.00 |
SAN JOSE MAYORAZGO | 72150 | $8,000.00 | $3,260.00 |
SAN JOSE VISTA HERMOSA | 72190 | $1,000.00 | $4,419.00 |
SAN RAMON | 72490 | $3,700.00 | $1,422.00 |
SANTA CRUZ BUENA VISTA | 72150 | $8,000.00 | $0.00 |
SANTA CRUZ GUADALUPE | 72150 | $9,600.00 | $3,414.00 |
VERGEL, EL | 72400 | $12,800.00 | $4,288.00 |
VICENTE GUERRERO | 72470 | $5,100.00 | $2,120.00 |
VILLA ENCANTADA | 72440 | $9,000.00 | $4,288.00 |
VILLA MAGNA | 72400 | $14,000.00 | $6,242.00 |
VOLCANES, LOS | 72410 | $9,000.00 | $3,611.00 |
FRACCIONAMIENTOS Y COLONIAS | C.P. | VALOR COMERCIAL 2023 | VALORES CATASTRALES 2023 |
---|---|---|---|
10 DE MAYO | 72270 | $4,000.00 | |
AGRICOLA RESURGIMIENTO | 72370 | $4,000.00 | $1,667.00 |
ALAMOS HARAS | 72364 | $4,300.00 | $1,990.00 |
ALAMOS, LOS | 72320 | $4,000.00 | $1,702.00 |
AMERICA NORTE Y SUR | 72340 | $5,800.00 | $2,518.00 |
ARBOLEDAS DE GUADALUPE | 72260 | $6,400.00 | $3,616.00 |
ARBOLEDAS DE GUADALUPE SECC FUENTES | 72260 | $6,500.00 | $3,254.00 |
AZTECA | 72270 | $4,000.00 | $1,985.00 |
BARRIO DE LA CRUZ | 72378 | $7,500.00 | |
BARRIO DE LA LUZ | 72377 | $6,800.00 | $2,905.00 |
BARRIO DE XANENETLA | 72290 | $6,200.00 | $2,025.00 |
BARRIO DEL ALTO | 72378 | $7,500.00 | $3,430.00 |
BLVD 5 DE MAYO DE 12 OTE A 2 NORTE (CORREDOR COMERCIAL PASEO DE SAN FRANCISCO) | 72000 | $9,000.00 | |
BLVD XONACA DE PUENTE DE NOCHE BUENA A 38 NTE | 72260 | $6,000.00 | |
BOSQUES DE AMALUCAN | 72310 | $5,000.00 | $1,977.00 |
BOSQUES DE MANZANILLA | 72307 | $3,600.00 | $1,488.00 |
BOSQUES DE SAN SEBASTIAN | 72310 | $5,000.00 | $1,995.00 |
CASA BLANCA | 72995 | $3,700.00 | $1,091.00 |
CHAMIZAL, EL | 72380 | $3,700.00 | $1,588.00 |
CHAPULTEPEC | 72320 | $3,700.00 | $1,985.00 |
CHAPULTEPEC SOBRE PROL 14 OTE (BLVD INDEPENDENCIA) | 72490 | $5,900.00 | |
CIUDAD SATELITE FRACC | 72320 | $5,800.00 | $2,227.00 |
CRISTO, EL | 72340 | $4,800.00 | $2,015.00 |
GONZALO BAUTISTA | 72350 | $3,400.00 | $1,136.00 |
HEROES DEL 5 DE MAYO | 72520 | $3,700.00 | $1,985.00 |
HUMBOLDT | 72370 | $6,200.00 | |
INFONAVIT AMALUCAN | 72310 | $4,500.00 | $1,729.00 |
INFONAVIT LA CIENEGA | 72260 | $4,000.00 | $1,794.00 |
INFONAVIT LA ROSA | 72270 | $4,000.00 | $1,985.00 |
INFONAVIT MANUEL RIVERA ANAYA | 72309 | $4,000.00 | $1,618.00 |
JOAQUIN COLOMBRES | 72300 | $4,000.00 | $1,694.00 |
LOMAS 5 DE MAYO | 72270 | $4,000.00 | $2,169.00 |
LOMAS DE LORETO | 72260 | $7,500.00 | $3,611.00 |
LOMAS FLOR DEL BOSQUE | 72198 | $3,200.00 | $1,007.00 |
LUZ DEL ALBA | 72270 | $3,600.00 | $2,146.00 |
MALINTZI | 72210 | $4,100.00 | $2,119.00 |
MARAVILLAS | 72220 | $5,900.00 | $2,564.00 |
MIGUEL ALEMAN | 72370 | $5,900.00 | $2,542.00 |
MIGUEL HIDALGO (RESURRECCION) | 72260 | $3,300.00 | $1,139.00 |
NACIONES UNIDAS | 72210 | $3,700.00 | $1,948.00 |
OBRERA CAMPESINA | 72250 | $4,000.00 | $1,712.00 |
PARQUE IND PUEBLA 2000 | 72225 | $4,800.00 | $2,120.00 |
PARQUE IND. 5 DE MAYO | 72019 | $4,300.00 | $1,485.00 |
PARQUE INDUSTRIAL LA RESURECCION | 72228 | $4,300.00 | |
PLAZAS DE AMALUCAN | 72310 | $6,200.00 | $2,447.00 |
PLAZAS DE GUADALUPE | 72260 | $6,700.00 | $3,417.00 |
PORVENIR, EL | 72380 | $4,000.00 | $2,158.00 |
REMEDIOS, LOS | 72000 | $5,000.00 | $2,524.00 |
RESURRECCION, LA | 72920 | $3,000.00 | $1,136.00 |
RINCON DEL BOSQUE | 72290 | $8,000.00 | $4,097.00 |
SAN FRANCISCO | 72000 | $8,000.00 | $3,216.00 |
SAN JUAN FLOR DEL BOSQUE | 72360 | $3,100.00 | $1,040.00 |
SANTA BARBARA | 72380 | $4,600.00 | $1,906.00 |
SOLIDARIDAD NACIONAL | 72124 | $3,500.00 | $1,485.00 |
TEPEYAC | 72210 | $4,100.00 | $2,137.00 |
UNIDAD HAB TECNOLOGICO | 72210 | $4,800.00 | $1,694.00 |
UNIDAD INDEPENDENCIA | 72210 | $4,000.00 | $2,130.00 |
UNIDAD MAGISTERIAL MEXICO 68 | 72300 | $4,500.00 | $2,130.00 |
UNIDAD SATELITE MAGISTERIAL | 72320 | $4,700.00 | $1,694.00 |
UNIDAD VICENTE BUDIB | 72240 | $4,500.00 | $2,146.00 |
VILLA VERDE | 72303 | $4,500.00 | $1,970.00 |
VIVEROS DEL VALLE | 72225 | $3,700.00 | $1,185.00 |
FRACCIONAMIENTOS Y COLONIAS | C.P. | VALOR COMERCIAL 2023 | VALORES CATASTRALES |
---|---|---|---|
AMOR | 72140 | $6,000.00 | |
ANTIGUA CEMENTERA, LA | 72533 | $10,500.00 | $5,087.00 |
AQUILES SERDAN | 72140 | $5,500.00 | $2,051.00 |
AURORA | 72070 | $4,800.00 | $2,458.00 |
BARRIO DE SAN ANTONIO | 72314 | $4,800.00 | $2,710.00 |
BLVD 5 DE MAYO DE CHINA POBLANA A 2 NORTE | $6,500.00 | ||
BLVD DE 5 DE MAYO NORTE A CHINA POBLANA A CAPU | $8,000.00 | ||
BLVD NORTE DE CAPU A HNOS SERDAN | $12,000.00 | ||
BLVD. HERMANOS SERDAN DE 15 DE MAYO A BLVD NORTE | $12,000.00 | ||
BLVD. HERMANOS SERDAN DE AUTOPISTA MEX-PUE A 15 DE MAYO | $8,500.00 | ||
CAMPESTRE DEL BOSQUE | 72115 | $16,000.00 | $5,665.00 |
CIPRESES, LOS | 72114 | $11,500.00 | $5,544.00 |
CLEOTILDE TORRES | 72050 | $4,000.00 | $1,985.00 |
CLUB DE GOLF LAS FUENTES ( INTERIOR ) | 72110 | $15,000.00 | $5,144.00 |
CLUB DE GOLF LAS FUENTES ( EXTERIOR) | 72110 | $13,000.00 | $3,028.00 |
CUARTILLAS, LAS | 72050 | $5,000.00 | $2,570.00 |
CUAUHTEMOC | 72050 | $4,500.00 | $2,127.00 |
DIAGONAL DE 11 NORTE A LA CHINA POBLANA | 72080 | $7,000.00 | |
DIAGONAL DE LA 10 PONIENTE A 11 NORTE | 72080 | $7,000.00 | |
DIAGONAL DE LA CHINA POBLANA A CDA ZARAGOZA | 72260 | $7,000.00 | |
DIAGONAL DE REFORMA A LA 10 PONIENTE | 72094 | $8,500.00 | |
FRANCISCO I MADERO | 72130 | $5,000.00 | $2,072.00 |
FUENTES DE MORATILLA | 72110 | $8,500.00 | $3,384.00 |
HADAS MUNDIAL 86, LAS | 72020 | $6,000.00 | $3,216.00 |
IGNACIO ROMERO VARGAS | 72120 | $4,000.00 | $1,950.00 |
INDEPENDENCIA | 72150 | $5,000.00 | $1,969.00 |
JESUS GONZALEZ ORTEGA | 72040 | $5,000.00 | $2,188.00 |
LIBERTAD, LA | 72130 | $5,000.00 | $2,120.00 |
LOMA NORTE, LA | 72260 | $4,000.00 | $1,813.00 |
LUZ OBRERA | 72110 | $5,000.00 | $1,996.00 |
MAESTRO FEDERAL | 72080 | $5,900.00 | $2,937.00 |
MORATILLA | 72110 | $8,000.00 | $3,831.00 |
PINO SUAREZ | 72020 | $5,000.00 | $1,836.00 |
PUERTA DE HIERRO | 72135 | $15,500.00 | $5,436.00 |
QUETZALCOATL | 72020 | $6,000.00 | $3,098.00 |
RANCHO COLORADO | 72040 | $6,500.00 | $3,484.00 |
REAL DEL MONTE | 72060 | $10,500.00 | $3,624.00 |
SAN ALEJANDRO | 72090 | $7,000.00 | $3,430.00 |
SAN FELIPE HUEYOTLIPAN | 72030 | $4,500.00 | $2,130.00 |
SAN JERONIMO CALERAS | 72100 | $3,800.00 | $1,680.00 |
SAN PABLO XOCHIMIHUACAN | 72014 | $3,800.00 | $1,527.00 |
SAN RAFAEL ORIENTE | 72020 | $5,500.00 | $2,709.00 |
SAN RAFAEL PONIENTE | 72029 | $5,500.00 | $2,570.00 |
SANTA MARIA | 72080 | $5,000.00 | $2,367.00 |
SANTA MARIA LA RIVERA | 72010 | $3,800.00 | $1,953.00 |
TAMBORCITO, EL | 72094 | $4,000.00 | $2,352.00 |
UNIDAD HAB. OBRERO INDEPENDIENTE (VW) | 72150 | $4,000.00 | $1,814.00 |
VALLE DEL ANGEL | 72040 | $7,500.00 | $3,430.00 |
VALLE DEL REY | 72140 | $6,000.00 | $3,391.00 |
VALLE DORADO | 72070 | $8,000.00 | $4,288.00 |
VILLA FRONTERA ( INFONAVIT ) | 72200 | $4,000.00 | |
VILLA FRONTERA (FRACC) | 72200 | $4,500.00 | $1,949.00 |
VILLA MADERO | 72130 | $4,500.00 | $2,091.00 |
VILLA POSADAS | 72060 | $5,500.00 | $2,685.00 |
COLONIAS Y FRACCIONAMIENTOS | C.P. | VALOR COMERCIAL | VALOR CATASTRAL |
---|---|---|---|
SAN PEDRO CHOLULA | |||
ARBORETO | 72770 | $11,000.00 | |
ATILTLA ( ATRÁS PLAZA SAN DIEGO) | 72768 | $6,500.00 | |
BARRIO DE JESUS TLATEMPA | 72710 | $6,500.00 | |
BARRIO DE SAN JUAN CALVARIO | 72764 | $6,500.00 | |
BARRIO DE SAN PABLO TECAMAC | 72750 | $4,500.00 | |
BOSQUES DE GRANADA | 72768 | $8,500.00 | |
BOSQUES DE SAN PEDRO | 72754 | $8,500.00 | |
CAMPANARIO, EL | 72761 | $8,500.00 | |
CARCAÑA, LA | 72760 | $7,500.00 | |
CARCAÑA, LA ( DIAGONAL CHOLULA) | 72760 | $7,500.00 | |
CHOLULA DE RIVADAVIA CENTRO | 72760 | $12,500.00 | |
CLUB DE GOLF LA HUERTA | 72390 | $9,500.00 | |
FUENTES DE LA CARCAÑA | 72777 | $8,500.00 | |
HALLAZGO, EL | 72764 | $8,000.00 | |
PUERTA DEL SOL | 72788 | $8,000.00 | |
QUERENCIA, LA | 72764 | $10,500.00 | |
QUINTAS DE CORTES | 72764 | $7,500.00 | |
QUINTAS, LAS | 72776 | $9,000.00 | |
REAL DE CABALLERO | 72777 | $9,000.00 | |
RESIDENCIAL SAN CARLOS- ZEREZOTLA | 72764 | $8,500.00 | |
SAN DIEGO LOS SAUCES | 72768 | $6,500.00 | |
SAN MATIAS COCOYOTLA | 72767 | $4,500.00 | |
SANTA BARBARA ALMOLOYA | 72750 | $4,500.00 | |
SANTA MARIA XIXITLA | 72762 | $4,500.00 | |
SANTIAGO MIXQUITLA | 72760 | $4,500.00 | |
SANTIAGO MOMOXPAN | 72775 | $6,000.00 | |
ZEREZOTLA | 72764 | $7,000.00 | |
VILLAS SAN DIEGO | 72760 | $6,000.00 | |
SAN ANDRES CHOLULA | |||
ALFONSINA, LA | 72810 | $10,000.00 | |
ALTA VISTA | 72830 | $13,500.00 | |
ARCANGELES DE XALTEPEC | 72824 | $8,500.00 | |
ATZALA | 72813 | $8,500.00 | |
BARREAL, EL | 72814 | $10,000.00 | |
BARRIO DE LA SANTISIMA | 72810 | $6,800.00 | |
BOSQUES DE ANGELOPOLIS | 72453 | $18,500.00 | |
CAMINO REAL A CHOLULA DE UMAD A PERIFERICO | 72775 | $9,500.00 | |
CAMINO REAL A CHOLULA DE ZAVALETA A UMAD | 72176 | $11,000.00 | |
CORTIJO DE ANGELOPOLIS | 72833 | $18,500.00 | |
CORTIJO DE SAN MARTINITO | 72825 | $15,000.00 | |
EMILIANO ZAPATA | 72824 | $6,000.00 | |
ENCINOS SAN ANDRÉS, LOS | 72813 | $13,000.00 | |
ENSUEÑO, EL | 72825 | $19,000.00 | |
EX HACIENDA SANTA TERESA | 72813 | $8,500.00 | |
GOBERNADORES | 72825 | $6,500.00 | |
JOYAS ARQUEOLOGICAS | 72814 | $7,000.00 | |
LOMAS DE ANGELOPOLIS I | 72830 | $14,000.00 | |
LOMAS DE ANGELOPOLIS II | 72830 | $10,000.00 | |
LOMAS DE ANGELOPOLIS III | 72850 | $7,500.00 | |
MAGDALENA SAN LUIS TEHUILOYOCAN, LA | 72848 | $3,000.00 | |
MISION DE SAN MARTINITO | 72825 | $16,000.00 | |
MORILLOTLA EN FRACC CERRADO | 72498 | $9,500.00 | |
MORILLOTLA EN GENERAL | 72498 | $8,500.00 | |
PARQUE DEL ARTE | 72194 | $16,500.00 | |
PASEOS DE CHOLULA | 72805 | $9,000.00 | |
PUERTA PARAISO | 72833 | $18,500.00 | |
REAL DE MORILLOTLA | 72813 | $8,200.00 | |
REAL DE SANTA CLARA | 72825 | $6,500.00 | |
RESIDENCIAL SAN ANGEL | 72190 | $18,500.00 | |
RESIDENCIAL SAN MARTINITO | 72825 | $13,500.00 | |
RINCON DE SAN ANDRES | 72837 | $10,000.00 | |
SANTA FE | 72825 | $18,000.00 | |
SANTA MARÌA TONANTZINTLA | 72840 | $5,500.00 | |
TRINIDAD TLAXCALANCINGO, LA | 72820 | $8,000.00 | |
VILLA DE LAS AMERICAS | 72814 | $9,000.00 | |
VILLAS RESIDENCIALES DEL PUENTE UDLAP | 72810 | $9,000.00 | |
VISTA COUNTRY CLUB, LA | 72830 | $23,000.00 |
COLONIAS Y FRACCIONAMIENTOS | C.P. | VALOR COMERCIAL | VALOR CATASTRAL |
---|---|---|---|
ANTURIOS, LOS | 72700 | $4,300.00 | |
BELLO HORIZONTE CON SERVICIOS | 72500 | $6,500.00 | |
CALABRIA RESIDENCIAL | 72180 | $5,000.00 | |
CAMPESTRE EL PILAR | 72706 | $4,500.00 | |
CAPULINES, LOS nororiente | 72310 | $5,300.00 | |
CONCORDIA | 72703 | $4,500.00 | |
CUATLANCINGO CENTRO | 72700 | $4,500.00 | |
CURITIBA RESIDENCIAL | 72708 | $4,500.00 | |
ENCUENTRO CON LA GUADALUPANA, EL | 72712 | $3,500.00 | |
FUENTES DEL MOLINO I | 72770 | $8,000.00 | |
FUENTES DEL MOLINO II | 72770 | $7,000.00 | |
GEO VILLAS SAN JACINTO | 72710 | $4,000.00 | |
HACIENDA SAN CARLOS | 72704 | $5,100.00 | |
HACIENDA SAN JOAQUIN | 72704 | $5,100.00 | |
IPANEMA RESIDENCIAL | 72708 | $5,100.00 | |
JOYA, LA | 72700 | $4,500.00 | |
JUAN C BONILLA | 72660 | $2,600.00 | |
LOMAS DE SAAVEDRA | 72702 | $5,500.00 | |
MANANTIALES | 72210 | $5,500.00 | |
SAN FRANCISCO OCOTLAN CORONANGO | 72680 | $3,700.00 | |
SAN LORENZO ALMECATLA | 72710 | $3,000.00 | |
SANTA MARIA ZACATEPEC | 72660 | $2,600.00 | |
VILLAS DEL ROSARIO | 72750 | $3,500.00 | |
VILLAS SAN FRANCISCO | 72702 | $4,600.00 | |
VILLAS SAN JOSE | 72703 | $4,600.00 | |
VILLAS SAN PEDRO | 72703 | $4,600.00 | |
VIÑEDOS RESIDENCIAL | 72700 | $4,600.00 | |
VIRREYES LOS | 72703 | $4,300.00 |
SUR PONIENTE | ZONA | VALOR COMERCIAL 2023 | VALOR CATASTRAL 2023 |
---|---|---|---|
16 DE SEPTIEMBRE | |||
DE REFORMA A 3 PONIENTE | “A” | $37,000.00 | $7,481.00 |
DE 3 PONIENTE A 5 PONIENTE | “A” | $25,000.00 | $7,481.00 |
DE 7 PONIENTE A 9 PONIENTE | “B” | $18,000.00 | $5,060.00 |
DE 9 PONIENTE A 17 PONIENTE | “B” | $15,000.00 | $5,060.00 |
3 SUR | |||
DE REFORMA A 3 PONIENTE | “A” | $20,000.00 | $7,481.00 |
DE 3 PONIENTE A 5 PONIENTE | “A” | $16,000.00 | $7,481.00 |
DE 5 PONIENTE A 9 PONIENTE | “B” | $15,000.00 | $5,060.00 |
DE 9 PONIENTE A 17 PONIENTE | “B” | $13,000.00 | $5,060.00 |
5 SUR | |||
DE REFORMA A 5 PONIENTE | “A” | $15,000.00 | $7,481.00 |
