LA MEJOR GUÍA INMOBILIARIA POR ZONAS DE PUEBLA Y SUS ALREDEDORES
FRACCIONAMIENTOS Y COLONIAS | C.P. | VALOR CATRASTRAL 2021 | VALOR COMERCIAL 2021 |
---|---|---|---|
ALSESECA | 72543 | 1,910.00 | 4,000.00 |
ANGEL, EL | 72510 | 2,411.00 | 5,000.00 |
ANZURES | 72530 | 4,579.00 | 9,000.00 |
ARBOLEDAS DE SAN IGNACIO | 72590 | 3,436.00 | 8,000.00 |
ARBOLEDAS DEL SUR | 72493 | 1,780.00 | 4,000.00 |
AVES, LAS | 72582 | 1,809.00 | 4,600.00 |
AZCARATE | 72501 | 2,673.00 | 6,000.00 |
BALCONES DEL SUR | 72499 | 1,173.00 | 3,000.00 |
BARRIO DE ANALCO | 72140 | 3,053.00 | 7,000.00 |
BARRIOS DE ARBOLEDAS | 72599 | 3,101.00 | 7,500.00 |
BELLA VISTA | 72500 | 3,817.00 | 7,000.00 |
BOSQUES LA CALERA | 72520 | 3,352.00 | 4,500.00 |
BRITANIA LA CALERA | 72574 | 2,034.00 | 4,000.00 |
BUGAMBILIAS | 72580 | 2,788.00 | 6,000.00 |
CAMINO REAL | 72499 | 3,042.00 | 6,500.00 |
CAMPESTRE DEL VALLE | 72490 | 2,022.00 | 3,000.00 |
CARMEN, EL | 72500 | 3,817.00 | 9,000.00 |
CONJ. HAB. BOSQUES LOS HEROES | 72590 | 2,239.00 | 5,000.00 |
DOS DE ABRIL ( ATRÃS PARQUE ECOLOGICO ) | 72380 | 1,497.00 | 4,000.00 |
ESFUERZO NACIONAL, EL | 72498 | 1,606.00 | 3,300.00 |
GAVILANES, LOS | 72580 | 1,803.00 | 4,300.00 |
GRANJAS MAYORAZGO | 72480 | 1,625.00 | 3,800.00 |
GRANJAS PUEBLA | 72470 | 1,697.00 | 4,000.00 |
HACIENDA, LA | 72570 | 2,673.00 | 5,000.00 |
HEROES DE PUEBLA | 72520 | 2,294.00 | 4,700.00 |
HEROES PUEBLA, LOS I Y II | 72590 | 2,239.00 | 4,700.00 |
IGNACIO ZARAGOZA | 72380 | 1,610.00 | 3,500.00 |
INFONAVIT LA FLOR | 72540 | 1,629.00 | 3,800.00 |
INFONAVIT LA MARGARITA | 72560 | 1,625.00 | 4,500.00 |
JARDINES DE SAN MANUEL | 72570 | 3,053.00 | 6,500.00 |
JARDINES DE SAN MANUEL SOBRE BOULEVARES | 72570 | 3,053.00 | 8,500.00 |
JARDINES DE SANTIAGO | 72520 | 2,288.00 | 4,000.00 |
JOYA, LA | 72520 | 2,407.00 | 4,500.00 |
LADRILLERA DE BENITEZ | 72530 | 4,965.00 | 10,000.00 |
LAGULENA | 72580 | 1,809.00 | 4,300.00 |
LOMA LINDA | 72477 | 1,866.00 | 4,000.00 |
LOMAS DEL MARMOL | 72574 | 3,053.00 | 5,500.00 |
LOMAS DEL SOL | 72198 | 1,768.00 | 3,800.00 |
LOMAS DEL SUR | 72477 | 1,606.00 | 3,800.00 |
LOMAS DEL VALLE | 72595 | 2,247.00 | 8,000.00 |
LOMAS SAN ALFONSO | 72575 | 3,214.00 | 5,700.00 |
LOMAS SAN MIGUEL | 72490 | 1,477.00 | 3,500.00 |
MIGUEL NEGRETE | 72370 | 1,910.00 | 3,800.00 |
MIRADOR LA CALERA, EL | 72503 | 2,532.00 | 4,000.00 |
MIRADOR, EL | 72540 | 4,579.00 | 10,000.00 |
MORA, LA | 72588 | 1,477.00 | 4,000.00 |
PALMAS, LAS | 72550 | 3,817.00 | 8,000.00 |
PILARES, LOS | 72560 | 4,122.00 | 8,000.00 |
RANCHO SAN JOSE XILOTZINGO | 72576 | 1,983.00 | 4,500.00 |
RESIDENCIAL PUEBLA | 72530 | 4,079.00 | 8,000.00 |
RINCONES DE LA CALERA | 72520 | 3,058.00 | 4,400.00 |
SAN BALTAZAR CAMPECHE | 72550 | 2,133.00 | 5,000.00 |
SAN BALTAZAR CAMPECHE ( CUE MERLO ) | 72550 | 3,817.00 | 6,000.00 |
SANTA MONICA | 72540 | 2,758.00 | 6,000.00 |
TRES CRUCES | 72595 | 1,505.00 | 4,000.00 |
UNIDAD GUADALUPE | 72560 | 2,540.00 | 5,000.00 |
UNIDAD MILITAR VICENTE SUAREZ | 72510 | 1,896.00 | 4,200.00 |
UNIVERSIDADES | 72590 | 1,796.00 | 5,000.00 |
VALLE DEL SOL | 72565 | 2,357.00 | 5,500.00 |
VILLA CARMEL | 72567 | 4,758.00 | 8,000.00 |
VILLA LAS FLORES | 72560 | 2,096.00 | 4,700.00 |
VILLA SATELITE LA CALERA | 72564 | 2,523.00 | 5,000.00 |
VISTA ALEGRE | 72594 | 2,673.00 | 6,000.00 |
FRACCIONAMIENTOS Y COLONIAS | C.P. | VALOR CATASTRAL 2021 | VALOR COMERCIAL 2021 | |
---|---|---|---|---|
16 DE SEPT DE 17 OTE -PTE A 31 OTE PTE | 72530 | 3,817.00 | 12,000.00 | |
16 DE SEPT DE 31 -PTE A 43 OTE PTE | 72534 | 4,786.00 | 14,000.00 | |
16 DE SEPT DE 43 PTE OTE A BLVD 5 DE MAYO | 72534 | 4,786.00 | 13,000.00 | |
16 DE SEPT DE 9 OTE PTE A 17 OTE PTE (CENTRO “B”) | 72000 | 4,504.00 | 14,000.00 | |
16 DE SEPT DE AV REFORMA A 9 OTE PTE (CENTRO “A”) | 72000 | 6,659.00 | 18,000.00 | |
16 DE SEPT DE BLVD 5 DE MAYO A BLVD VALSEQUILLO | 72425 | 4,120.00 | 13,000.00 | |
16 DE SEPT DE BLVD VALSEQUIILO A MARGARITAS | 72440 | 3,082.00 | 8,000.00 | |
16 DE SEPT DE CALLE EBANO A PERIFERICO | 72470 | 2,788.00 | 6,000.00 | |
16 DE SEPT DE MARGARITAS A CALLE EBANO | 72580 | 2,788.00 | 7,000.00 | |
16 DE SEPT DE PERIFERICO A PROL 3 SUR | 72497 | 1,697.00 | 5,000.00 | |
25 PTE DE CALLE 11 SUR A 25 SUR | 72410 | 3,558.00 | 15,000.00 | |
25 PTE DE CALLE 16 DE SEPT A 11 SUR | 72420 | 3,817.00 | 15,000.00 | |
25 PTE DE CALLE 25 SUR A BLVD ATLIXCO | 72400 | 3,214.00 | 17,000.00 | |
31 PTE DE LA CALLE 25 SUR A BLVD ATLIXCO | 72400 | 5,365.00 | 17,000.00 | |
31 PTE DE LA CALLE 11 SUR A 25 SUR | 72410 | 3,214.00 | 13,000.00 | |
31 PTE DE LA CALLE 16 DE SEPT A 11 SUR | 72420 | 3,214.00 | 15,500.00 | |
43 OTE PTE DEL BLVD 5 DE MAYO A 9 SUR | 72534 | 4,786.00 | 15,000.00 | |
ANGELES MAYORAZGO, LOS | 72440 | 1,657.00 | 5,000.00 | |
ANIMAS, LAS | 72400 | 6,024.00 | 14,000.00 | |
ARBOLEDAS DE LOMA BELLA | 72490 | 1,757.00 | 3,500.00 | |
ARCOS DEL SUR | 72120 | 4,579.00 | 12,000.00 | |
AV JUAREZ DE 13 SUR A 19 SUR | 72090 | 7,169.00 | 15,000.00 | |
AV JUAREZ DE 25 SUR A BLVD ATLIXCO | 72090 | 8,494.00 | 18,000.00 | |
AV JUAREZ DE LA 19 SUR A 25 SUR | 72090 | 7,815.00 | 16,000.00 | |
BARRIO DE SANTIAGO | 72000 | 3,618.00 | 9,000.00 | |
BELISARIO DOMINGUEZ | 72180 | 3,053.00 | 8,000.00 | |
BENITO JUAREZ | 72014 | 3,214.00 | 7,000.00 | |
BOSQUES DE ATOYAC | 72459 | 3,817.00 | 8,000.00 | |
BRITANIA | 72150 | 3,702.00 | 7,000.00 | |
CAMPESTRE EL PARAISO ( POR ZAVALETA ) | 72150 | 4,579.00 | 14,000.00 | |
CAMPESTRE MAYORAZGO | 72468 | 2,600.00 | 5,000.00 | |
CERRITO, EL | 72440 | 3,082.00 | 7,000.00 | |
CHULA VISTA | 72420 | 3,214.00 | 8,000.00 | |
CIPRESES ZAVALETA | 72150 | 4,824.00 | 10,000.00 | |
CLUB DE GOLF PUEBLA | 72460 | 2,080.00 | 5,800.00 | |
COATEPEC | 72490 | 1,558.00 | 3,500.00 | |
CONCEPCION BUENA VISTA | 72176 | 2,609.00 | 12,000.00 | |
CONCEPCION GUADALUPE | 72480 | 6,000.00 | ||
CONJ. HAB. PASEOS DE CASTILLOTLA | 72225 | 1,465.00 | 4,300.00 | |
ESTRELLA DEL SUR | 72190 | 4,489.00 | 11,000.00 | |
EVEREST | 72450 | 2,614.00 | 6,000.00 | |
GABRIEL PASTOR 1A SECC | 72420 | 4,031.00 | 10,000.00 | |
GABRIEL PASTOR 2DA SECC | 72420 | 4,120.00 | 9,000.00 | |
GIRASOL | 72580 | 2,386.00 | 8,000.00 | |
GRANJAS ATOYAC | 72410 | 2,694.00 | 8,000.00 | |
GRANJAS DEL SUR | 72470 | 2,068.00 | 4,500.00 | |
GUADALUPE HIDALGO | 72480 | 1,565.00 | 3,500.00 | |
HUEXOTITLA | 72534 | 4,721.00 | 12,000.00 | |
INFONAVIT AGUA SANTA | 72490 | 1,768.00 | 3,800.00 | |
INFONAVIT LOMA BELLA | 72474 | 1,606.00 | 4,500.00 | |
INSURGENTES CHULA VISTA | 72420 | 3,053.00 | 8,500.00 | |
JARDINES DE ZAVALETA | 72150 | 4,579.00 | 12,000.00 | |
LEOBARDO COCA CABRERA | 72450 | 1,880.00 | 4,500.00 | |
LOMA ENCANTADA | 72474 | 1,851.00 | 3,800.00 | |
LOMA, LA ( ROMERO VARGAS ) | 72260 | 1,768.00 | 4,000.00 | |
LOMAS DE CASTILLOTLA | 72490 | 1,322.00 | 3,500.00 | |
MAYORAZGO | 72456 | 2,108.00 | 5,500.00 | |
NORIA, LA | 72410 | 4,579.00 | 9,000.00 | |
NORIA, LA CIRCUITO JUAN PABLO II 27 SUR DE BLVD ATLIXCO | 72410 | 6,024.00 | 18,000.00 | |
NUEVA ANTEQUERA | 72180 | 3,053.00 | 6,500.00 | |
PATRIMONIO, EL | 72450 | 1,888.00 | 4,800.00 | |
PAZ, LA | 72160 | 5,552.00 | 11,000.00 | |
PAZ, LA ( TEZIUTLAN NORTE ) | 72160 | 5,552.00 | 14,000.00 | |
PAZ, LA ( TEZIUTLAN SUR ) | 72160 | 5,552.00 | 15,000.00 | |
PRADOS AGUA AZUL | 72430 | 4,040.00 | 8,000.00 | |
PROVIDENCIA, LA ( LAS ANIMAS ) | 72190 | 3,647.00 | 9,500.00 | |
PUEBLA TEXTIL | 72470 | 1,990.00 | 4,500.00 | |
REFORMA AGUA AZUL | 72430 | 3,605.00 | 8,500.00 | |
REFORMA SUR LA LIBERTAD | 72160 | 2,359.00 | 5,000.00 | |
RESIDENCIAL BOULEVARES | 72440 | 3,645.00 | 10,000.00 | |
RESIDENCIAL ESMERALDA | 72440 | 3,817.00 | 10,000.00 | |
RINCON ARBOLEDAS | 72460 | 2,739.00 | 6,500.00 | |
RIVERA DEL ATOYAC | 72430 | 3,458.00 | 9,000.00 | |
SAN BARTOLO COATEPEC | 72490 | 1,073.00 | 3,500.00 | |
SAN ISIDRO CASTILLOTLA | 72480 | 1,264.00 | 3,500.00 | |
SAN JOSE DEL PUENTE | 72135 | 3,817.00 | 8,500.00 | |
SAN JOSE MAYORAZGO | 72150 | 2,902.00 | 7,000.00 | |
SAN JOSE VISTA HERMOSA | 72190 | 3,933.00 | 8,000.00 | |
SAN RAMON | 72490 | 1,266.00 | 3,500.00 | |
SANTA CRUZ BUENA VISTA | 72150 | 1,363.00 | 7,000.00 | |
SANTA CRUZ GUADALUPE | 72150 | 3,039.00 | 8,500.00 | |
VERGEL, EL | 72400 | 3,817.00 | 11,000.00 | |
VICENTE GUERRERO | 72470 | 1,888.00 | 4,500.00 | |
VILLA ENCANTADA | 72440 | 3,817.00 | 7,500.00 | |
VILLA MAGNA | 72400 | 5,556.00 | 12,500.00 | |
VOLCANES, LOS | 72410 | 3,214.00 | 8,000.00 |
FRACCIONAMIENTOS Y COLONIAS | C.P. | VALOR CATASTRAL 2021 | VALOR COMERCIAL 2021 |
---|---|---|---|
10 DE MAYO | 72270 | 1,527.00 | 3,500.00 |
AGRICOLA RESURGIMIENTO | 72370 | 1,484.00 | 3,800.00 |
ALAMOS HARAS | 72364 | 1,771.00 | 4,000.00 |
ALAMOS, LOS | 72320 | 1,196.00 | 3,600.00 |
AMALUCAN | 72310 | 1,539.00 | 3,850.00 |
AMERICA NORTE Y SUR | 72340 | 2,242.00 | 5,500.00 |
ARBOLEDAS DE GUADALUPE | 72260 | 3,219.00 | 5,500.00 |
ARBOLEDAS DE GUADALUPE SECC FUENTES | 72260 | 2,897.00 | 5,700.00 |
AZTECA | 72270 | 1,768.00 | 3,700.00 |
BARRIO DE LA CRUZ | 72378 | 6,600.00 | |
BARRIO DE LA LUZ | 72377 | 2,586.00 | 5,500.00 |
BARRIO DE XANENETLA | 72290 | 1,803.00 | 5,000.00 |
BARRIO DEL ALTO | 72378 | 3,053.00 | 5,800.00 |
BLVD 5 DE MAYO DE 12 OTE A 2 NORTE (CORREDOR COMERCIAL PASEO DE SAN FRANCISCO) | 72000 | 8,164.00 | 8,500.00 |
BLVD XONACA DE PUENTE DE NOCHE BUENA A 38 NTE | 72260 | 1,692.00 | 5,000.00 |
BOSQUES DE AMALUCAN | 72310 | 1,760.00 | 4,500.00 |
BOSQUES DE MANZANILLA | 72307 | 1,325.00 | 3,200.00 |
BOSQUES DE SAN SEBASTIAN | 72310 | 1,776.00 | 4,500.00 |
CASA BLANCA | 72995 | 971.00 | 3,000.00 |
CHAMIZAL, EL | 72380 | 1,414.00 | 3,300.00 |
CHAPULTEPEC | 72320 | 1,768.00 | 3,000.00 |
CHAPULTEPEC SOBRE PROL 14 OTE (BLVD INDEPENDENCIA) | 72490 | 1,768.00 | 5,000.00 |
CIUDAD SATELITE FRACC | 72320 | 1,983.00 | 5,000.00 |
CRISTO, EL | 72340 | 1,794.00 | 4,000.00 |
GONZALO BAUTISTA | 72350 | 1,011.00 | 2,800.00 |
HEROES DEL 5 DE MAYO | 72520 | 1,768.00 | 3,000.00 |
HUMBOLDT | 72370 | 2,586.00 | 5,000.00 |
INFONAVIT AMALUCAN | 72310 | 1,539.00 | 4,200.00 |
INFONAVIT LA CIENEGA | 72260 | 1,597.00 | 3,600.00 |
INFONAVIT LA ROSA | 72270 | 1,768.00 | 3,800.00 |
INFONAVIT MANUEL RIVERA ANAYA | 72309 | 1,441.00 | 3,800.00 |
JOAQUIN COLOMBRES | 72300 | 1,509.00 | 3,700.00 |
LOMAS 5 DE MAYO | 72270 | 1,931.00 | 3,500.00 |
LOMAS DE LORETO | 72260 | 3,214.00 | 6,800.00 |
LOMAS FLOR DEL BOSQUE | 72198 | 897.00 | 2,800.00 |
LUZ DEL ALBA | 72270 | 1,910.00 | 3,200.00 |
MALINTZI | 72210 | 1,887.00 | 3,500.00 |
MARAVILLAS | 72220 | 2,283.00 | 4,800.00 |
MIGUEL ALEMAN | 72370 | 2,263.00 | 5,000.00 |
MIGUEL HIDALGO (RESURRECCION) | 72260 | 1,014.00 | 3,000.00 |
NACIONES UNIDAS | 72210 | 1,734.00 | 3,500.00 |
OBRERA CAMPESINA | 72250 | 1,524.00 | 3,600.00 |
PARQUE IND PUEBLA 2000 | 72225 | 1,888.00 | 4,000.00 |
PARQUE IND. 5 DE MAYO | 72019 | 1,322.00 | 3,600.00 |
PARQUE INDUSTRIAL LA RESURECCION | 72228 | 1,388.00 | 3,400.00 |
PLAZAS DE AMALUCAN | 72310 | 2,178.00 | 5,500.00 |
PLAZAS DE GUADALUPE | 72260 | 3,042.00 | 6,000.00 |
PORVENIR, EL | 72380 | 1,921.00 | 3,600.00 |
REMEDIOS, LOS | 72000 | 2,247.00 | 4,500.00 |
RESURECCION, LA | 72920 | 1,011.00 | 2,800.00 |
RINCON DEL BOSQUE | 72290 | 3,647.00 | 6,900.00 |
SAN FRANCISCO | 72000 | 2,863.00 | 7,000.00 |
SAN JUAN FLOR DEL BOSQUE | 72360 | 926.00 | 2,800.00 |
SANTA BARBARA | 72380 | 1,697.00 | 4,000.00 |
SOLIDARIDAD NACIONAL | 72124 | 1,322.00 | 3,300.00 |
TEPEYAC | 72210 | 1,903.00 | 3,700.00 |
UNIDAD HAB TECNOLOGICO | 72210 | 1,509.00 | 3,500.00 |
UNIDAD INDEPENDENCIA | 72210 | 1,896.00 | 3,600.00 |
UNIDAD MAGISTERIAL MEXICO 68 | 72300 | 1,896.00 | 4,800.00 |
UNIDAD SATELITE MAGISTERIAL | 72320 | 1,509.00 | 4,200.00 |
UNIDAD VICENTE BUDIB | 72240 | 1,910.00 | 3,800.00 |
VILLA VERDE | 72303 | 1,754.00 | 4,000.00 |
VIVEROS DEL VALLE | 72225 | 1,055.00 | 3,300.00 |
FRACCIONAMIENTOS Y COLONIAS | C.P. | VALOR CATASTRAL 2021 | VALOR COMERCIAL 2021 |
---|---|---|---|
AMOR | 72140 | 3,053.00 | 5,500.00 |
ANTIGUA CEMENTERA, LA | 72533 | 4,529.00 | 8,500.00 |
AQUILES SERDAN | 72140 | 1,826.00 | 4,700.00 |
AURORA | 72070 | 2,189.00 | 4,200.00 |
BARRIO SAN ANTONIO | 72314 | 2,412.00 | 4,200.00 |
BARRIO SAN SEBASTIAN | 72219 | 4,199.00 | 8,500.00 |
BLVD 5 DE MAYO DE CHINA POBLANA A 2 NORTE | 1,896.00 | 6,000.00 | |
BLVD DE 5 DE MAYO NORTE A CHINA POBLANA A CAPU | 2,108.00 | 8,000.00 | |
BLVD NORTE DE CAPU A HNOS SERDAN | 5,902.00 | 12,000.00 | |
CAMPESTRE DEL BOSQUE | 72115 | 5,043.00 | 14,000.00 |
CIPRESES, LOS | 72114 | 4,935.00 | 10,000.00 |
CLEOTILDE TORRES | 72050 | 1,768.00 | 4,000.00 |
CLUB DE GOL LAS FUENTES ( INTERIOR ) | 72110 | 4,579.00 | 14,000.00 |
CLUB DE GOLF LAS FUENTES ( EXTERIOR) | 72110 | 4,579.00 | 12,000.00 |
CUARTILLAS, LAS | 72050 | 2,288.00 | 4,500.00 |
CUAUHTEMOC | 72050 | 1,893.00 | 4,300.00 |
DIAGONAL DE 11 NORTE A LA CHINA POBLANA | 72080 | 3,220.00 | 6,000.00 |
DIAGONAL DE LA 10 PONIENTE A 11 NORTE | 72080 | 3,220.00 | 6,000.00 |
DIAGONAL DE LA CHINA POBLANA A CDA ZARAGOZA | 72260 | 1,896.00 | 6,000.00 |
DIAGONAL DE REFORMA A LA 10 PONIENTE | 72094 | 3,220.00 | 8,000.00 |
FRANCISCO I MADERO | 72130 | 1,845.00 | 4,300.00 |
FUENTES DE MORATILLA | 72110 | 3,012.00 | 8,000.00 |
HADAS MUNDIAL 86, LAS | 72020 | 2,863.00 | 5,500.00 |
IGNACIO ROMERO VARGAS | 72120 | 1,736.00 | 3,500.00 |
INDEPENDENCIA | 72150 | 1,753.00 | 4,000.00 |
JESUS GONZALEZ ORTEGA | 72040 | 1,948.00 | 4,000.00 |
LIBERTAD, LA | 72130 | 1,888.00 | 4,500.00 |
LOMA NORTE, LA | 72260 | 1,614.00 | 3,200.00 |
LUZ OBRERA | 72110 | 1,777.00 | 3,800.00 |
MAESTRO FEDERAL | 72080 | 2,614.00 | 5,500.00 |
MORATILLA | 72110 | 3,410.00 | 7,500.00 |
PINO SUAREZ | 72020 | 1,634.00 | 4,400.00 |
PUERTA DE HIERRO | 72135 | 4,839.00 | 14,000.00 |
QUETZALCOATL | 72020 | 2,758.00 | 5,700.00 |
RANCHO COLORADO | 72040 | 3,102.00 | 5,800.00 |
REAL DEL MONTE | 72060 | 3,226.00 | 9,000.00 |
SAN ALEJANDRO | 72090 | 3,053.00 | 6,000.00 |
SAN FELIPE HUEYOTLIPAN | 72030 | 1,896.00 | 4,000.00 |
SAN JERONIMO CALERAS | 72100 | 1,496.00 | 3,500.00 |
SAN PABLO XOCHIMIHUACAN | 72014 | 1,360.00 | 3,500.00 |
SAN RAFAEL ORIENTE | 72020 | 2,411.00 | 4,800.00 |
SAN RAFAEL PONIENTE | 72029 | 2,288.00 | 4,800.00 |
SANTA MARIA | 72080 | 2,108.00 | 4,500.00 |
SANTA MARIA LA RIVERA | 72010 | 1,739.00 | 3,500.00 |
TAMBORCITO, EL | 72094 | 2,094.00 | 4,000.00 |
UNIDAD HAB. OBRERO INDEPENDIENTE (VW) | 72150 | 1,615.00 | 4,000.00 |
VALLE DEL ANGEL | 72040 | 3,053.00 | 6,500.00 |
VALLE DEL REY | 72140 | 3,019.00 | 5,500.00 |
VALLE DORADO | 72070 | 3,817.00 | 7,500.00 |
VILLA FRONTERA ( INFONAVIT ) | 72200 | 1,400.00 | 3,800.00 |
VILLA FRONTERA (FRACC) | 72200 | 1,735.00 | 4,500.00 |
VILLA MADERO | 72130 | 1,862.00 | 4,000.00 |
VILLA POSADAS | 72060 | 2,390.00 | 5,000.00 |
COLONIAS Y FRACCIONAMIENTOS | C.P. | VALOR COMERCIAL 2021 | MUNICIPIO |
---|---|---|---|
ARBORETO | 72770 | 9,000.00 | SAN PEDRO CHOLULA |
ARCANGELES DE XALTEPEC | 72824 | 6,000.00 | SAN PEDRO CHOLULA |
ATILTLA ( ATRÁS PLAZA SAN DIEGO) | 72768 | 5,000.00 | SAN PEDRO CHOLULA |
BARRIO DE JESUS TLATEMPA | 72710 | 5,000.00 | SAN PEDRO CHOLULA |
BARRIO DE SAN JUAN CALVARIO | 72764 | 5,000.00 | SAN PEDRO CHOLULA |
BARRIO DE SAN PABLO TECAMAC | 72750 | 3,800.00 | SAN PEDRO CHOLULA |
BOSQUES DE GRANADA | 72768 | 8,000.00 | SAN PEDRO CHOLULA |
BOSQUES DE SAN PEDRO | 72754 | 8,000.00 | SAN PEDRO CHOLULA |
CAMPANARIO, EL | 72761 | 8,500.00 | SAN PEDRO CHOLULA |
CARCAÃA, LA | 72760 | 6,000.00 | SAN PEDRO CHOLULA |
CARCAÑA, LA ( DIAGONAL CHOLULA) | 72760 | 7,000.00 | SAN PEDRO CHOLULA |
CHOLULA DE RIVADAVIA CENTRO | 72760 | 11,000.00 | SAN PEDRO CHOLULA |
CLUB DE GOLF LA HUERTA | 72390 | 8,000.00 | SAN PEDRO CHOLULA |
FUENTES DE LA CARCAÃA | 72777 | 7,500.00 | SAN PEDRO CHOLULA |
HALLAZGO, EL | 72764 | 7,000.00 | SAN PEDRO CHOLULA |
PUERTA DEL SOL | 72788 | 6,500.00 | SAN PEDRO CHOLULA |
QUERENCIA, LA | 72764 | 9,000.00 | SAN PEDRO CHOLULA |
QUINTAS DE CORTES | 72764 | 7,000.00 | SAN PEDRO CHOLULA |
QUINTAS, LAS | 72776 | 8,000.00 | SAN PEDRO CHOLULA |
REAL DE CABALLERO | 72777 | 7,700.00 | SAN PEDRO CHOLULA |
RESIDENCIAL SAN CARLOS- ZEREZOTLA | 72764 | 7,000.00 | SAN PEDRO CHOLULA |
SAN DIEGO LOS SAUCES | 72768 | 5,000.00 | SAN PEDRO CHOLULA |
SAN MATIAS COCOYOTLA | 72767 | 3,600.00 | SAN PEDRO CHOLULA |
SANTA BARBARA ALMOLOYA | 72750 | 3,600.00 | SAN PEDRO CHOLULA |
SANTA MARIA XIXITLA | 72762 | 3,800.00 | SAN PEDRO CHOLULA |
SANTIAGO MIXQUITLA | 72760 | 3,800.00 | SAN PEDRO CHOLULA |
SANTIAGO MOMOXPAN | 72775 | 4,500.00 | SAN PEDRO CHOLULA |
VILLAS SAN DIEGO | 72760 | 5,000.00 | SAN PEDRO CHOLULA |
ALFONSINA, LA | 72810 | 7,000.00 | SAN ANDRES CHOLULA |
ALTA VISTA | 72830 | 12,000.00 | SAN ANDRES CHOLULA |
ATZALA | 72813 | 7,000.00 | SAN ANDRES CHOLULA |
BARREAL, EL | 72814 | 8,000.00 | SAN ANDRES CHOLULA |
BARRIO DE LA SANTISIMA | 72810 | 6,000.00 | SAN ANDRES CHOLULA |
BOSQUES DE ANGELOPOLIS | 72453 | 17,000.00 | SAN ANDRES CHOLULA |
CAMINO REAL A CHOLULA DE UMAD A PERIFERICO | 72775 | 9,000.00 | SAN ANDRES CHOLULA |
CAMINO REAL A CHOLULA DE ZAVALETA A UMAD | 72176 | 10,000.00 | SAN ANDRES CHOLULA |
CORTIJO DE ANGELOPOLIS | 72833 | 17,000.00 | SAN ANDRES CHOLULA |
CORTIJO DE SAN MARTINITO | 72825 | 15,000.00 | SAN ANDRES CHOLULA |
EMILIANO ZAPATA | 72824 | 4,700.00 | SAN ANDRES CHOLULA |
ENCINOS SAN ANDRÃS, LOS | 72813 | 12,000.00 | SAN ANDRES CHOLULA |
ENSUEÑO, EL | 72825 | 17,000.00 | SAN ANDRES CHOLULA |
EX HACIENDA SANTA TERESA | 72813 | 8,000.00 | SAN ANDRES CHOLULA |
GOBERNADORES | 72825 | 5,500.00 | SAN ANDRES CHOLULA |
JOYAS ARQUEOLOGICAS | 72814 | 6,000.00 | SAN ANDRES CHOLULA |
LOMAS DE ANGELOPOLIS I | 72830 | 12,000.00 | SAN ANDRES CHOLULA |
LOMAS DE ANGELOPOLIS II | 72830 | 8,500.00 | SAN ANDRES CHOLULA |
LOMAS DE ANGELOPOLIS III | 72850 | 6,500.00 | SAN ANDRES CHOLULA |
MAGDALENA SAN LUIS TEHUILOYOCAN, LA | 72848 | 2,700.00 | SAN ANDRES CHOLULA |
MISION DE SAN MARTINITO | 72825 | 15,000.00 | SAN ANDRES CHOLULA |
MORILLOTLA EN FRACC CERRADO | 72498 | 8,500.00 | SAN ANDRES CHOLULA |
MORILLOTLA EN GENERAL | 72498 | 7,000.00 | SAN ANDRES CHOLULA |
PARQUE DEL ARTE | 72194 | 14,000.00 | SAN ANDRES CHOLULA |
PASEOS DE CHOLULA | 72805 | 8,000.00 | SAN ANDRES CHOLULA |
PUERTA PARAISO | 72833 | 16,000.00 | SAN ANDRES CHOLULA |
REAL DE MORILLOTLA | 72813 | 7,700.00 | SAN ANDRES CHOLULA |
REAL DE SANTA CLARA | 72825 | 6,000.00 | SAN ANDRES CHOLULA |
RESIDENCIAL SAN ANGEL | 72190 | 15,000.00 | SAN ANDRES CHOLULA |
RESIDENCIAL SAN MARTINITO | 72825 | 13,000.00 | SAN ANDRES CHOLULA |
RINCON DE SAN ANDRES | 72837 | 9,000.00 | SAN ANDRES CHOLULA |
SANTA MARÃA TONANTZINTLA | 72840 | 4,000.00 | SAN ANDRES CHOLULA |
TRINIDAD TLAXCALANCINGO, LA | 72820 | 7,000.00 | SAN ANDRES CHOLULA |
VILLA DE LAS AMERICAS | 72814 | 8,000.00 | SAN ANDRES CHOLULA |
VILLAS RESIDENCIALES DEL PUENTE UDLAP | 72810 | 8,000.00 | SAN ANDRES CHOLULA |
VISTA COUNTRY CLUB, LA | 72830 | 22,000.00 | SAN ANDRES CHOLULA |
COLONIAS Y FRACCIONAMIENTOS | C.P. | VALOR 2021 |
---|---|---|
ANTURIOS, LOS | 72700 | 3,800.00 |
BELLO HORIZONTE CON SERVICIOS | 72500 | 5,000.00 |
CALABRIA RESIDENCIAL | 72180 | 4,400.00 |
CAMPESTRE EL PILAR | 72706 | 4,400.00 |
CAPULINES, LOS | 72310 | 5,000.00 |
CONCORDIA | 72703 | 4,000.00 |
